|
1999.évi
Gokart Bajnokság
pontállása:
|
|
K-100 géposztály: |
||||
| Hely | Versenyző neve | Egyesület | Kart típusa | Össz. |
| 1. | Hornyák István | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 135 |
| 2. | Herpák Zoltán | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 130 |
| 3. | Szanyi Zsolt | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 130 |
| 4. | Pénzes József | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 119 |
| 5. | Baló András | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 110 |
| 6. | Attramini Mirko ITALY | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 86 |
| 7. | Bognár Csaba | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 53 |
| 8. | Láng Zsolt | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 36 |
| 9. | Hegyessy Zoltán | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 36 |
| 10. | Gúth Zoltán | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 35 |
| 11. | Veégh Viktor | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 28 |
| 12. | Ormándi Péter | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 24 |
| 13. | Nagy Sándor | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 19 |
| 14. | Szőke Zoltán | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 18 |
| 15. | Tomor András | Budapest Autósport Egyesület | Pénzes Kart/Comer | 18 |
| 16. | Domján Kázmér | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 9 |
| 17. | Réz Gábor | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 6 |
| 18. | Budai Ferenc | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 4 |
| 19. | Tomor Péter | Budapest Autósport Egyesület | Pénzes Kart/Comer | 4 |
| 20. | Gajdos Tamás | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 2 |
|
KADETT- A géposztály: |
||||
| Hely | Versenyző neve | Egyesület | Kart típusa | Össz. |
|
1. |
Moczó Tamás | Toyota Rallye Team | Tony Kart/Comer | 147 |
| 2. | Magyar András | Magyar Autósport SE | CRG/Comer | 122 |
| 3. | Kelemen Krisztián | Budapest Autósport Egyesület | Allkart/Comer | 122 |
| 4. | Vincze Ferenc | Magyar Autósport SE | Top Kart/Comer | 100 |
| 5. | B. Tóth Rolf | Rapid ASE | Allkart/Comer | 88 |
| 6. | Rieb Márk | Kart 2000 ASE | Tony Kart/Comer | 86 |
| 7. | Benkő Ádám | Budapest Autósport Egyesület | Allkart/Comer | 79 |
| 8. | Karacs Ádám | Budapest Autósport Egyesület | Haase/Comer | 68 |
| 9. | Kapusi Péter | Budapest Autósport Egyesület | Haase/Comer | 64 |
| 10. | Móró Márk | Junior Kart Club | Tony Kart/Comer | 44 |
| 11. | Takács Dániel | Pénzes Autósport SE | s.k./Comer | 33 |
| 12. | Merencsics Árpád ifj. | Pénzes Autósport SE | s.k./Comer | 32 |
| 13. | Nádasdi Dávid | California Fitness SC | Allkart/Comer | 21 |
| 14. | Szenderi Ádám | Budapest Autósport Egyesület | Haase/Comer | 21 |
| 15. | Turán Krisztián | Kart 2000 ASE | Pénzes Kart/Comer | 20 |
| 16. | Zoltán Balázs | Castrol-Radó Rallye Team | Swiss Hutless/Comer | 19 |
| 17. | Bakoss Bence | Kart 2000 ASE | Tony Kart/Comer | 14 |
| 18. | Bimbó József | Junior Kart Club | Swiss Hutless/Comer | 10 |
| 19. | Horváth Tamás | Szász Motorsport | BMR/Comer | 9 |
| 20. | Matics Zsolt | California Fitness SC | CRG/Comer | 6 |
| 21. | Pénzes Zsolt | Pénzes Autósport SE | Pénzes Kart/Comer | 1 |
| 22. | Takács Dávid | Castrol-Radó Rallye Team | Bies | 1 |
|
ICA JUNIOR géposztály: |
||||
| Hely | Versenyző neve | Egyesület | Kart típusa | Össz. |
| 1. | Magyar Miklós | Magyar Autósport SE | CRG/CRG | 77 |
| 2. | Assenbrenner Tibor | Kart 2000 SE | Tony Kart/Vortex | 66 |
| 3. | Magyar András | Magyar Autósport SE | Biesse/Parilla | 56 |
| 4. | Veégh Viktor | Pénzes Autósport SE | Bies | 41 |
| 5. | Makai György | California Fitness SC | CRG/CRG | 25 |
| 6. | Borkovic Dusan | Kart 2000 SE | Birel/Vortex | 21 |
| 7. | Huber Alois | Ausztria | Merlin/Comer | 15 |
|
NEMZETI-A géposztály: |
||||
| Hely | Versenyző neve | Egyesület | Kart típusa | Össz. |
| 1. | Galambos Szabolcs | California Fitness SC | Allkart/Komet | 152 |
| 2. | Molnár Áron | Rapid ASE | Allkart/Komet | 125 |
| 3. | Pénzes József | Pénzes Autósport SE | Allkart/Komet | 112 |
| 4. | Bakoss Bence | Kart 2000 SE | Tony Kart/Komet | 81 |
| 5. | Gál Tamás | California Fitness SC | CRG/Komet | 72 |
| 6. | Traumi Norbert | Gáspár Racing Team | Allkart/Komet | 61 |
| 7. | Zana Ferenc | Rapid ASE | Allkart/Komet | 54 |
| 8. | Vincellér Ádám | Rapid ASE | Allkart/Komet | 38 |
| 9. | Hornyák István | Pénzes Autósport SE | Allkart/Komet | 36 |
| 10. | Halász János | Kecskeméti Motorsport Egyesület | Mach-1/Komet | 25 |
| 11. | Demeter Pál | Kart Ring SE | Allkart/IAME-Komet | 17 |
| 12. | Albel Ákos | Rapid ASE | Allkart/Komet | 9 |
| 13. | Varga Péter | Bavaria Motor Klub | Allkart/Komet | 9 |
| 14. | Urbán Antal | Budapest Autósport Egyesület | Allkart/Komet | 7 |
|
NEMZETI TOP 100 géposztály: |
||||
| Hely | Versenyző neve | Egyesület | Kart típusa | Össz. |
| 1. | Hargitai Győző | California Fitness SC | CRG/CRG | 137 |
| 2. | Széll János | Szász Motorsport | G.P.Racing/PCR | 116 |
| 3. | Pálfi László | Rapid ASE | Allkart/Sirio | 111 |
| 4. | Hargitai Ernő | California Fitness SC | Allkart/CRG | 94 |
| 5. | Hargitai Sándor | California Fitness SC | CRG/CRG | 92 |
| 6. | Madár Róbert | Szigma Sport Club | CRG/CRG | 83 |
| 7. | Dér Zoltán | California Fitness SC | CRG/CRG | 83 |
| 8. | Schachinger László | California Fitness SC | CRG/CRG | 56 |
| 9. | Bernáth Zoltán | California Fitness SC | CRG/CRG | 48 |
| 10. | Izsák Zoltán | California Fitness SC | Biesse/CRG | 29 |
| 11. | Izsák Gergely | California Fitness SC | Allkart/Parilla | 27 |
| 12. | Vojislav Nesjic | California Fitness SC | CRG/CRG | 22 |
| 13. | Watanabe Hiroyasu | Kecskeméti Gokart SE | A | 22 |
| 14. | Kutasi András | Budapest Autósport Egyesület | Haase/Vortex | 22 |
| 15. | Nagy Péter | Budapest Autósport Egyesület | A | 16 |
| 16. | Kimbauer Andrea | Ausztria | Merlin/Merlin | 12 |
| 17. | Borsos József | Rapid ASE | Allkart/Parilla | 12 |
| 18. | Tomor András | Budapest Autósport Egyesület | Allkart/Sirio | 12 |
| 19. | Hargitai Zoltán | California Fitness SC | CRG/CRG | 6 |
|
INTERCONTINENTAL-A géposztály: |
||||
| Hely | Versenyző neve | Egyesület | Kart típusa | Össz. |
| 1. | Szombathelyi Bence | California Fitness SC | CRG/CRG | 143 |
| 2. | Locskai Lajos | California Fitness SC | CRG/CRG | 106 |
| 3. | Paár Barna | Rapid ASE | Allkart/Sirio | 102 |
| 4. | Koltai Tibor | Kart 2000 SE | Tony Kart/Vortex | 94 |
| 5. | Magyar Miklós | Magyar Autósport Egyesület | CRG/CRG | 80 |
| 6. | Nesic Voljislav | California Fitness SC | CRG/CRG | 63 |
| 7. | Pödör Balász | Budapest Autósport Egyesület | Haase/Vortex | 61 |
| 8. | Kutasi András | Budapest Autósport Egyesület | Allkart/Sirio | 49 |
| 9. | Kovács Balázs | Kart 200 SE | Tony Kart/Vortex | 49 |
| 10. | Kálmán Péter | Quaestormási MSE | Allkart/Parilla | 45 |
| 11. | Krecz Zsolt | Kart 2000 SE | Tony Kart/Vortex | 40 |
| 12. | Priskin István | Rapid ASE | Allkart/Parilla | 38 |
| 13. | Hargitai Győző | California Fitness SC | CRG/CRG | 29 |
| 14. | Nádasdi Róbert | California Fitness SC | CRG/CRG | 25 |
| 15. | Kimbauer Thomas | Ausztria | Mori/Merlin | 20 |
| 16. | Braixislan Nikolic | Pamorsova Bt. | Birello | 20 |
| 17. | Watanabe Hroyashu | Kecskeméti Motorsport | Allkart/KZH | 19 |
| 18. | Hezcog Péter | Kart 2000 SE | Tony Kart/Vortex | 11 |
| 19. | Vajk Gábor | Budapest Autűsport Egyesület | Haase/Parilla | 11 |
| 20. | Pálfi László | Rapid ASE | Allkart/Parilla | 7 |
| 21. | Czapka Agnieszka | Lengyelország | Allkart/P | 7 |
| 22. | Széll János | Szász Motorsport | G.P.Racing/PCR | 7 |
| 23. | Tuturian Catalin | Pamorsova Bt. | Birell | 6 |
| 24. | Szekeres Gábor | Junior Kart Club | Allkart/P | 5 |
|
FORMULA-C géposztály: |
||||
| Hely | Versenyző neve | Egyesület | Kart típusa | Össz. |
| 1. | Érdi Tamás | Quaestormási MSE | MC Kart/Seven | 105 |
| 2. | dr. Muskát Tamás | Mosonmagyaróvári ASE | Birel/TM | 79 |
| 3. | Horváth Balázs | Szász Motorsport | G.P.Racing/Pavesi | 78 |
| 4. | Szűcs László | Kart 2000 SE | PCR/Pavesi | 65 |
| 5. | Horváth Attila | Szász Motorsport | G.P.Racing/Pavesi | 55 |
| 6. | Tóth József | ELANDA DASE | Mach-1/TM | 37 |
| 7. | Miklós Szabolcs | Szász Motorsport | G.P.Racing/TM | 20 |
| 8. | Sziklay Zsolt | Szász Motorsport | Allkart/Pavesi | 15 |
| 9. | Vingler Attila | Vingler Motorsport | Gold/Pavesi | 12 |
| 10. | Szász László | Szász Motorsport | Haase/PM | 5 |