|
2002.évi
Gokart Bajnokság
pontállása:
|
| Csapatbajnokság : |
| Hely | Egyesület | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | Össz |
| 1 | G-Kart Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 20 | 13 | 11 | NÉ | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 258 |
| 2 | Hargitai Racing Team | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 13 | - | - | 16 | 16 | 25 | 25 | 219 |
| 3 | Visual Motorsport Egyesület | 20 | 20 | NÉ | NÉ | 20 | 9 | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 | 13 | 20 | 219 |
| 4 | Kecskeméti Motorsport Egyesület | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | - | - | 100 |
| 5 | Hargitai Racing Team II. | 20 | 13 | NÉ | 20 | 11 | 13 | NÉ | 10 | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 6 | Magyar Autósport Egyesület | - | - | - | - | 25 | 25 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 7 | Pénzes Autósport Egyesület | 11 | NÉ | 11 | NÉ | 10 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | - | 16 | 13 | 88 |
| 8 | KEcskeméti Rapid ASE | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 9 | Pénzes Autósport Egyesület II. | - | - | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| K100 géposztály: |
| Hely | Versenyzõ neve | Egyesület | Rajtsz. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | Össz |
| 1 | Baló András | Visual Motorsport Egyesület | 403 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | / 3/ | - | - | 241 |
| 2 | Attramini Mirko | Visual Motorsport Egyesület | 410 | /10/ | 13 | 13 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 11 | / 7/ | 10 | 10 | 13 | 16 | 176 |
| 3 | Marcz Ferenc | Visual Motorsport Egyesület | 414 | 9 | 20 | NÉ | NÉ | 7 | 0 | 16 | 20 | 25 | 8 | 16 | 13 | NÉ | 25 | 159 |
| 4 | Oncsák Dániel | Dunaújvárosi Formula SE | 409 | 16 | 11 | 16 | NÉ | 0 | 9 | - | - | 13 | 16 | 13 | 11 | 25 | 20 | 150 |
| 5 | Bognár Ákos | Pénzes Autósport | 420 | / 4/ | 8 | 20 | 16 | 0 | 11 | 13 | 13 | 16 | 10 | / 7/ | NÉ | 11 | 11 | 129 |
| 6 | Kónya Sándor | L. Nagy ASE | 411 | 5 | 9 | NÉ | 6 | 16 | 16 | 10 | 7 | 4 | / 2/ | 25 | 20 | NÉ | 8 | 126 |
| 7 | Vedres Tibor | Pénzes Autósport | 441 | 0 | 7 | 10 | 1 | 13 | 0 | 8 | 9 | - | 25 | 11 | 16 | 10 | 10 | 120 |
| 8 | Pénzes József | Pénzes Autósport | 408 | - | - | 11 | 8 | - | - | - | - | 0 | 11 | 5 | 25 | 20 | 6 | 86 |
| 9 | Balogh Zsolt | Pénzes Autósport | 407 | 13 | - | - | - | 6 | 7 | 6 | 3 | 9 | 13 | - | - | 16 | 13 | 86 |
| 10 | Vadas Vilmos | Pénzes Autósport | 424 | / 3/ | 5 | 8 | 13 | 3 | 10 | 9 | / 2/ | 8 | 9 | 9 | / 2/ | 9 | 3 | 86 |
| 11 | Szanyi Zsolt | Pénzes Autósport | 402 | 20 | 16 | NÉ | NÉ | 10 | 25 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 12 | Sólyom Csanád | G-Kart Team | 437 | 6 | 0 | 6 | 9 | 4 | 6 | / 2/ | 4 | 10 | 6 | / 1/ | 7 | 8 | 7 | 73 |
| 13 | Bácskai Attila | Visual Motorsport Egyesület | 421 | 7 | 10 | - | - | 8 | 0 | 0 | NÉ | - | - | 3 | 8 | 7 | 9 | 52 |
| 14 | Pintér Tibor | Pénzes Autósport | 422 | 8 | Kiz. | NÉ | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 15 | Sopronyi Gyula | Pénzes Autósport | 439 | - | - | 9 | 10 | 2 | 8 | - | - | 2 | 4 | 4 | NÉ | - | - | 39 |
| 16 | Hasenfransz Géza | L. Nagy ASE | 426 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 | NÉ | 8 | 9 | - | - | 39 |
| 17 | Boros András | Pénzes Autósport | 434 | - | - | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | 37 |
| 18 | Nagy Tibor | Pénzes Autósport | 427 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | 6 | NÉ | 27 |
| 19 | Patai Rudolf | Pénzes Autósport | 404 | - | - | - | - | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 20 | Bán Imre | Pénzes Autósport | 406 | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 21 | Kovács Bence | Pénzes Autósport | 440 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 0 | 2 | 6 | - | - | 18 |
| 22 | Németh Attila | G-Kart Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | NÉ | 1 | 5 | 5 | 14 |
| 23 | Rebók József | Visual Motorsport Egyesület | 436 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 24 | Kiss Attila | Pénzes Autósport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 12 |
| 25 | Erdős Imre | L. Nagy ASE | 405 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 26 | Császár Krisztián | L. Nagy ASE | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 10 |
| 27 | Eperjesy Ágnes | Pénzes Autósport | 423 | 1 | 3 | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 28 | György Balázs | Pénzes Autósport | 413 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 29 | Tütös Zoltán | Pénzes Autósport | 419 | - | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | NÉ | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 30 | Liszkai Péter | Visual Motorsport Egyesület | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NÉ | 4 | 4 |
| 31 | Dobrovics Zsolt | G-Kart Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
31
|
Hornyák István |
401
|
401 | Pénzes Ase |
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
32
|
Tomor Péter |
435
|
435 | Tribett racing |
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
33
|
Herboly Mihály |
438
|
438 | Hargitai SK |
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
34
|
Húsvéth Zoltán |
417
|
417 | Pénzes Ase |
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
35
|
Ormándi Péter |
430
|
430 | Pénzes Ase |
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
| Kadett 60 géposztály: |
| Hely | Versenyzõ neve | Egyesület | Rajtsz. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | Össz |
| 1 | Budiás Balázs | G-Kart Team | 303 | 25 | 25 | 25 | 25 | / 8/ | / 9/ | 20 | 16 | 20 | 13 | 13 | /11/ | 25 | 20 | 227 |
| 2 | Turán Krisztián | L. Nagy ASE | 301 | / 9/ | /13/ | /13/ | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 13 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | 221 |
| 3 | Tóth Bence | L. Nagy ASE | 305 | 20 | 20 | /11/ | 20 | 20 | 25 | Kiz. | 13 | 25 | 25 | 20 | 13 | /11/ | /11/ | 201 |
| 4 | Magyar Tamás | Magyar ASE | 306 | 13 | 11 | /10/ | 10 | 25 | 16 | 11 | NÉ | NÉ | 16 | 11 | 25 | 10 | 16 | 164 |
| 5 | Birizdó Imre | Kecskeméti Rapid ASE | 307 | 16 | 16 | 16 | 13 | /10/ | 10 | 10 | / 8/ | 16 | 11 | 16 | 20 | 13 | NÉ | 157 |
| 6 | Várhelyi Zsolt | G-Kart Team | 320 | 10 | 10 | / 9/ | / 9/ | NÉ | 13 | 13 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 16 | 13 | 125 |
| 7 | Birizdó István | Kecskeméti Rapid ASE | 310 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 8 | Balla Máté | Hargitai Racing SK | 322 | 11 | 8 | 20 | 11 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 9 | Berényi Roland | L. Nagy ASE | 311 | 6 | 9 | NÉ | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 10 | Kristóf Péter | Hargitai Racing SK | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | NÉ | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 46 |
| 11 | Moldován Marcell | Kecskeméti Rapid ASE | 317 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 12 | Pazdera Patrik | Kecskeméti Rapid ASE | - | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||
| 13 | Földvári Péter | L. Nagy ASE | 313 | NÉ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Kadett 80 géposztály: |
| Hely | Versenyzõ neve | Egyesület | Rajtsz. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | Össz |
| 1 | Magyar Tamás | Magyar Autósport Egyesület | 354 | /25/ | /25/ | /25/ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 275 |
| 2 | Várhelyi Zsolt | G-Kart Team | 360 | /11/ | /16/ | /20/ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | T.kiz. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| 3 | Juhász Olivér | Hargitai Racing SK | 353 | 20 | 20 | T.Kiz. | 16 | /11/ | 11 | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 151 |
| 4 | Királykuti Márk | F-1 Kart Sport Hungary | 358 | /10/ | /10/ | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | NÉ | 16 | 16 | 11 | T.kiz. | 13 | 140 |
| 5 | Lukács Ádám | Hargitai Racing SK | 352 | 16 | 13 | T.Kiz. | NÉ | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 11 | 11 | / 8/ | /10/ | 10 | 138 |
| 6 | Sinkovits Bence | Hargitai Racing SK | 364 | - | - | 11 | 11 | 10 | NÉ | 11 | 11 | NÉ | 10 | 10 | 16 | 11 | 11 | 112 |
| 7 | Gaál Bence | G-Kart Team | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 9 | 9 | 13 | 8 | 59 |
| 8 | Farkas Péter | Hargitai Racing SK | 357 | 13 | 11 | 13 | NÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 9 | Papp László Ádám | Magyar Autósport Egyesület | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 |
| ICA-Junior géposztály: |
| Hely | Versenyzõ neve | Egyesület | Rajtsz. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | Össz |
| 1 | Moczó Tamás | GU-Gokart Racing Team | 101 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | - | - | - | 245 |
| 2 | Hatvani Bálint | Kecskeméti Rapid ASE | 119 | 9 | NÉ | NÉ | 10 | 9 | - | 20 | 13 | 11 | 16 | 20 | 25 | 25 | 13 | 171 |
| 3 | Széchényi Tamás | Hargitai Racing SK | 120 | 8 | / 7/ | 13 | NÉ | 11 | 13 | 0 | 9 | 8 | 13 | 25 | 20 | 20 | 25 | 165 |
| 4 | Kiss Pál Tamás | Speed Boksz AMSE | 124 | 16 | 13 | 20 | 16 | 13 | /10/ | 11 | 11 | 10 | / 8/ | 11 | 16 | /10/ | 16 | 153 |
| 5 | Kiss László | Speed Boksz AMSE | 125 | 13 | 16 | 11 | NÉ | 10 | - | 16 | 16 | 13 | / 9/ | 9 | 11 | 11 | 9 | 135 |
| 6 | Matics Zsolt | Kecskeméti Rapid ASE | 106 | Kiz. | 9 | NÉ | 20 | / 8/ | Kiz. | 13 | 25 | 20 | 10 | 16 | T.kiz. | 13 | / 7/ | 126 |
| 7 | Csere Kitty | G-Kart Team | 110 | 5 | 8 | NÉ | NÉ | 16 | 20 | 10 | NÉ | NÉ | 11 | NÉ | 13 | 16 | 20 | 119 |
| 8 | Molnár Patrik | G-Kart Team | 105 | 11 | 10 | 16 | 11 | NÉ | / 8/ | 9 | 10 | 9 | / 7/ | 13 | 10 | 9 | 10 | 118 |
| 9 | Herkli András | G-Kart Team | 114 | 20 | 20 | NÉ | 13 | 20 | 16 | 7 | NÉ | NÉ | - | NÉ | NÉ | 8 | 11 | 115 |
| 10 | Térmeg Alexander | Szász Motorsport Egyesület | 130 | - | - | NÉ | 7 | NÉ | 11 | - | - | 16 | 20 | 10 | 9 | - | - | 73 |
| 11 | Benkő Ádám | Hargitai Racing SK | 108 | 6 | 6 | 10 | 9 | NÉ | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | 7 | 8 | 69 |
| 12 | Boros Tamás | Hargitai Racing SK | 118 | 10 | 4 | - | 8 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 13 | Csizmazia Ferenc | Hargitai Racing SK | 111 | 7 | 5 | 9 | NÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 14 | Bakoss Bence | G-Kart Team | 102 | NÉ | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Nemzeti TOP 100 géposztály: |
| Hely | Versenyzõ neve | Egyesület | Rajtsz. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | Össz |
| 1 | Móró Márk | Tribet Racing Team | 223 | 20 | 20 | 25 | 25 | /10/ | 10 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | - | 240 |
| 2 | Kiss Tibor | G-Kart Team | 208 | / 8/ | 8 | 11 | 10 | 16 | 16 | 0 | 20 | 16 | 25 | NÉ | 13 | 16 | 16 | 167 |
| 3 | Nagy Zoltán | Hargitai Racing SK | 205 | 13 | NÉ | 13 | 16 | 20 | Kiz. | / 8/ | 16 | 20 | 11 | 20 | 20 | / 8/ | 13 | 162 |
| 4 | Márton László | Visual Motorsport Egyesület | 242 | 16 | 16 | NÉ | NÉ | 25 | 9 | 13 | NÉ | NÉ | - | 16 | 16 | 20 | 20 | 151 |
| 5 | Gyuricza Péter | Tribet Racing Team | 203 | 25 | 25 | 20 | 20 | 4 | 8 | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | 135 |
| 6 | Tóth Márk | Hargitai Racing SK | 224 | 0 | 11 | NÉ | 13 | 13 | 25 | NÉ | NÉ | - | 16 | 7 | NÉ | 25 | 25 | 135 |
| 7 | Gárdonyi Gyula | G-Kart Team | 210 | 1 | 13 | 4 | 11 | 9 | 20 | 16 | 11 | 8 | 9 | NÉ | 10 | NÉ | NÉ | 112 |
| 8 | Széchényi István | Hargitai Racing SK | 250 | 6 | 7 | 8 | 8 | NÉ | 13 | 4 | 13 | - | 6 | 9 | NÉ | 11 | NÉ | 85 |
| 9 | Majsa Zoltán | Hargitai Racing SK | 222 | NÉ | 6 | 10 | 7 | NÉ | - | 9 | 4 | 11 | 7 | NÉ | 7 | 13 | 11 | 85 |
| 10 | Soós Gábor | L. Nagy ASE | 215 | 4 | / 2/ | 7 | 5 | 6 | 11 | NÉ | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | NÉ | 84 |
| 11 | Barabás Petra | Hargitai Racing SK | 209 | 10 | 9 | 16 | NÉ | 8 | 7 | 10 | NÉ | NÉ | NÉ | 13 | 9 | NÉ | - | 82 |
| 12 | Polócz Ferenc | Hargitai Racing SK | 212 | NÉ | 3 | 9 | 9 | - | - | 6 | 3 | 7 | 10 | - | - | NÉ | - | 47 |
| 13 | Bágyi Tamás | Hargitai Racing SK | 226 | NÉ | 4 | NÉ | 6 | 7 | Kiz. | 5 | 6 | 10 | NÉ | 8 | NÉ | - | - | 46 |
| 14 | Pulai Roland | Hargitai Racing SK | 216 | 9 | 10 | - | - | NÉ | 0 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 15 | Rebók József | Visual Motorsport Egyesület | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | 10 | NÉ | 36 |
| 16 | Parag Miklós | Hargitai Racing SK | 214 | NÉ | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 33 |
| 17 | Tukora István | Hargitai Racing SK | 218 | 2 | - | Kiz. | NÉ | 11 | Kiz. | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 18 | Dér Zoltán | Hargitai Racing SK | 204 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 19 | Galambos Szabolcs | Kecskeméti Motorsport Egyesület | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||
| 20 | Balla Károly | Hargitai Racing SK | 248 | 7 | NÉ | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 21 | Királykuti László | F - 1 Kart Sport Hungary | 220 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 21 | Szegi Lajos | Hargitai Racing SK | 249 | - | - | 5 | NÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 23 | Földvári József | L. Nagy ASE | 217 | 3 | NÉ | - | - | NÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Formula A géposztály: |
| Hely | Versenyzõ neve | Egyesület | Rajtsz. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | Össz |
| 1 | ifj. Magyar Miklós | Magyar Autósport Egyesület | 2 | /20/ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | /16/ | /16/ | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 265 |
| 2 | Bakoss Bence | G-Kart Team | 24 | 25 | /13/ | 20 | NÉ | 20 | 20 | 13 | 10 | 20 | 20 | 13 | NÉ | 20 | 20 | 201 |
| 3 | Hargitai Gyõzõ | Hargitai Racing SK | 5 | 13 | 20 | 16 | 20 | 9 | 16 | 25 | / 8/ | 13 | 16 | 16 | 16 | NÉ | NÉ | 180 |
| 4 | Pödör Balázs | Hargitai Racing SK | 3 | 16 | 16 | 13 | / 9/ | Kiz. | 13 | NÉ | 20 | 16 | 13 | NÉ | 13 | 13 | 11 | 144 |
| 5 | Birizdó Mónika | Kecskeméti Rapid ASE | 19 | NÉ | 11 | - | NÉ | NÉ | 20 | 25 | - | - | 25 | 25 | - | - | 106 | |
| 6 | Kutasi András | Tribet Racing SK | 4 | 11 | 9 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 89 |
| 7 | Magyar András | Magyar Autósport Egyesület | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | - | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 88 |
| 8 | Királykuti Kinga | F-1 Kart Sport Hungary | 22 | 10 | - | 9 | 10 | 10 | 9 | - | - | NÉ | NÉ | 10 | 10 | 11 | NÉ | 79 |
| 9 | Tóth Dávid | F-1 Kart Sport Hungary | 6 | 9 | 10 | 11 | 16 | 16 | NÉ | - | - | 11 | NÉ | - | - | - | - | 73 |
| 10 | Csizmazia Ferenc | Hargitai Racing SK | 14 | - | - | - | - | 11 | 8 | 8 | 9 | NÉ | NÉ | 9 | 9 | - | - | 54 |
| 11 | Marton Dániel | Hargitai Racing SK | 8 | 8 | NÉ | NÉ | 11 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 13 | 52 |
| 12 | Széll János | Szász Motorsport Egyesület | 12 | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 13 | Madár Róbert | Szigma SK | 45 | - | - | - | NÉ | - | - | 9 | NÉ | - | - | NÉ | - | - | - | 9 |
| Intercontinental C géposztály: |
| Hely | Versenyzõ neve | Egyesület | Rajtsz. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | Össz |
| 1 | Fischer Karl | F - 1 Kart Sport Hungary | 65 | NÉ | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | 152 |
| 2 | Érdi Tamás | Kecskeméti Rapid ASE | 61 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | NÉ | NB | NB | - | - | - | - | /11/ | 20 | 130 |
| 3 | Horváth Attila | Szász Motorsport | 53 | 13 | 11 | - | - | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 107 |
| 4 | Nagy Attila | F - 1 Kart Sport Hungary | - | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | NÉ | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 101 |
| 5 | dr. Muskát Tamás | Kecskeméti Rapid ASE | - | 10 | 13 | - | - | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 6 | Galambos Szabolcs | Kecskeméti Rapid ASE | 60 | 20 | 20 | - | - | NÉ | NÉ | NB | NB | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 7 | Horváth Tamás | Szász Motorsport | 64 | - | - | - | - | - | - | NB | NB | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 |
| 8 | Szűcs László | Tribet Racing SK | 52 | 11 | 9 | NÉ | NÉ | - | NÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 9 | Kálmán Péter | Kecskeméti Motorsport Egyesület | - | - | - | - | - | - | - | NB | NB | - | - | - | - | - | - | 0 |