|
|
2003.évi
Magyar Gokart Szövetség Bajnokságának pontállása:
|
| CSAPATEREDMÉNYEK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Össz. | |||
| 1 | Chamipon Gokart Egyesület | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | - | - | 25 | 25 | 290 | ||
| 2 | Pénzes Autósport Egyesület | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | - | - | 20 | 20 | 230 | ||
| 3 | Vizuál Motorsport Egyesület | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | - | - | - | - | 180 | ||
| Kadet 60 géposztály: |
| Hely | Versenyzõ neve | Rajtsz. | Egyesület | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Össz. |
| 1 | Várhelyi Zsolt | 352 | Champion G.E. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | /25/ | /0/ | /0/ | 275 |
| 2 | Juhász Olivér | 353 | Champion G.E. | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | /11/ | /0/ | /0/ | 200 |
| 3 | Királykúti Márk | 354 | Champion G.E. | 13 | 13 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | /0/ | /0/ | /11/ | 13 | 25 | 25 | 197 |
| 4 | Sinkovics Bence | 356 | Champion G.E. | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | /13/ | /13/ | /11/ | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 187 |
| 5 | Ficza Ferenc | 362 | Champion G.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 87 |
| 6 | Királykúti Sarah | 360 | Champion G.E. | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 48 |
| 7 | Maximillian Poten | 362 | Champion G.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Istenes János | 361 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 22 |
| Kadet 80 géposztály: |
| Hely | Versenyzõ neve | Rajtsz. | Egyesület | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Össz. |
| 1 | Várhelyi Zsolt | 306 | Champion G.E. | /0/ | 16 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | /0/ | /0/ | 247 |
| 2 | Turán Krisztián | 302 | Champion G.E. | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | /0/ | /0/ | 20 | /11/ | 13 | 16 | 25 | 20 | 225 |
| 3 | Királykúti Márk | 314 | Champion G.E. | 16 | 11 | 20 | 25 | 16 | /0/ | 16 | 20 | /0/ | /0/ | 10 | 13 | 20 | 25 | 192 |
| 4 | Sinkovics Bence | 315 | Champion G.E. | 25 | 20 | /11/ | /11/ | /11/ | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 11 | 13 | 13 | 166 |
| 5 | Kristóf Péter | 310 | Champion G.E. | 13 | 13 | 13 | 13 | /0/ | /11/ | 20 | /11/ | 10 | 13 | 11 | 10 | 16 | 16 | 148 |
| 6 | Juhász Olivér | 317 | Champion G.E. | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 13 | 16 | 11 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 132 |
| 7 | Végh Benjámin | 316 | TDM Rally Team | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | /0/ | /0/ | /0/ | 11 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 69 |
| K100 géposztály: |
| Hely | Versenyzõ neve | Rajtsz. | Egyesület | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Össz. |
| 1 | Attramini Mirko | 402 | Vizuál Mse | 16 | 20 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | /11/ | 20 | 25 | 20 | /0/ | /0/ | 228 |
| 2 | Baló András | 401 | Vizuál Mse | 20 | /0/ | 25 | 20 | 11 | 16 | /0/ | 25 | /0/ | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 225 |
| 3 | Császár Krisztián | 420 | Pénzes Ase | 10 | 16 | /2/ | /7/ | 25 | 20 | 11 | 8 | 25 | 25 | 16 | /0/ | 20 | 11 | 187 |
| 4 | Oncsák Dániel | 404 | Dunaújvárosi Fgse | 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 13 | 20 | 13 | /8/ | /9/ | /10/ | 10 | 13 | 13 | 184 |
| 5 | Nagy Dénes | 427 | Pénzes Ase | /3/ | /3/ | /5/ | 9 | 7 | 5 | 16 | 11 | 20 | 16 | 13 | 13 | 8 | 5 | 123 |
| 6 | Boros András | 415 | Pénzes Ase | /0/ | /0/ | 11 | 10 | 4 | 1 | 6 | 9 | 10 | 4 | 11 | /0/ | 16 | 20 | 102 |
| 7 | Bácskay Attila | 411 | Vizuál Mse | 7 | 10 | 10 | 5 | /2/ | 9 | 13 | 20 | 9 | 8 | 3 | 5 | /0/ | /0/ | 99 |
| 8 | Bognár Ákos | 405 | Pénzes Ase | 11 | 0 | 13 | 13 | 9 | 11 | 10 | 4 | 13 | 10 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 94 |
| 9 | Sopronyi Gyula | 413 | Vizuál Mse | 8 | /1/ | 8 | 8 | /5/ | 8 | 7 | 6 | 6 | /5/ | 5 | 8 | 6 | 8 | 78 |
| 10 | Solyóm Csanád | 472 | Dunaújvárosi Fgse | /0/ | /0/ | 7 | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | /2/ | 7 | 11 | 9 | 10 | 78 |
| 11 | Kovács Bence | 419 | Vizuál Mse | /0/ | 2 | /0/ | /0/ | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 16 | 11 | 9 | 78 |
| 12 | Vadas Vilmos | 409 | Pénzes Ase | 9 | 13 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | K | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 56 |
| 13 | Kónya Sándor | 406 | Pénzes Ase | 4 | 8 | 4 | 3 | 10 | 0 | 9 | 10 | 1 | 3 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 52 |
| 14 | Lovas Tamás | 432 | Pénzes Ase | 0 | /0/ | /0/ | 1 | 0 | 0 | 8 | /0/ | 3 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 48 |
| 15 | Patai Rudolf | 417 | Pénzes Ase | 2 | 5 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 48 |
| 16 | Balogh Zsolt | 408 | Pénzes Ase | 13 | 0 | 3 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 42 |
| 17 | Vedres Tibor | 467 | Dunaújvárosi Fgse | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 10 | 1 | K | /0/ | 1 | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 34 |
| 18 | Pintér Tibor | 412 | Pénzes Ase | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 19 | Szaszák Zsolt | 430 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 2 | /0/ | /0/ | /0/ | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 20 |
| 20 | Babusa Zoltán | 438 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 17 |
| 21 | Kruppa Csaba | 425 | Pénzes Ase | 6 | 9 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | Nagy Tibor | 416 | Pénzes Ase | 0 | 7 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | Hasenfras Géza | 426 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 24 | Tütös Zoltán | 421 | Pénzes Ase | 0 | 6 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | Sipos Éva | 428 | Dunaújvárosi Fgse | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | Bán Imre | 418 | Pénzes Ase | 0 | 4 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Vámosi Zsolt | 429 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Szanyi Zsolt | 410 | Pénzes Ase | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Gyökér Balázs | 423 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ormándi Péter | 424 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Varga Sándor | 426 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kiss Péter | 433 | Visuál Mse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Cséplõ László | 431 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge géposztály: |
| Hely | Versenyzõ neve | Rajtsz. | Egyesület | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Össz. |
| 1 | Hornyák István | 250 | Pénzes Ase | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | /8/ | /16/ | 20 | /16/ | 16 | 20 | 25 | 25 | 256 |
| 2 | Hargitai Sándor | 253 | Champion G.E. | 20 | 20 | /0/ | 20 | /0/ | /0/ | 20 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 13 | 217 |
| 3 | Márcz Ferenc | 265 | Vizuál Mse | /11/ | /13/ | 20 | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | /9/ | 20 | K | K | 13 | 20 | 174 |
| 4 | Izsák Zoltán | 256 | Champion G.E. | /0/ | 9 | 16 | 13 | 11 | 10 | 16 | 25 | 16 | 13 | /0/ | 9 | /0/ | 6 | 144 |
| 5 | Polócz Ferenc | 254 | Champion G.E. | /0/ | /0/ | 11 | 9 | 13 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 8 | 8 | /0/ | 11 | 108 |
| 6 | Madár Róbert | 262 | Champion G.E. | 16 | 16 | /0/ | /0/ | /0/ | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 13 | 10 | 16 | 103 |
| 7 | Izsák Gergely | 257 | Champion G.E. | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | /0/ | /0/ | /0/ | 11 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 97 |
| 8 | Királykúti Kinga | 259 | Champion G.E. | 0 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 11 | 8 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 8 | 9 | 92 |
| 9 | Antalóczy István | 266 | Champion G.E. | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 9 | 10 | K | 10 | 9 | 11 | 6 | 7 | 62 |
| 10 | Gárdonyi Gyula | 255 | Champion G.E. | 13 | 11 | 0 | 0 | 16 | 16 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 11 | Hargitai Gyõzõ | 277 | Champion G.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 20 | 7 | 20 | 4 | 51 |
| 12 | Bán Imre | 299 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 13 | 16 | 16 | 0 | 45 |
| 13 | Kónya Sándor | 275 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 25 |
| 14 | Pénzes József | 268 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Kumika József | 270 | Champion G.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 16 | Schainger László | 258 | Champion G.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzeti TOP 100 géposztály: |
| Hely | Versenyzõ neve | Rajtsz. | Egyesület | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Össz. |
| 1 | Nagy Zoltán | 203 | Champion G.E. | 25 | 25 | 20 | /0/ | 25 | 20 | 25 | 25 | /0/ | /0/ | 20 | 7 | 20 | 16 | 228 |
| 2 | Tóth Márk | 204 | Champion G.E. | 20 | 13 | 16 | 25 | 20 | 25 | 16 | 16 | 25 | /11/ | /11/ | /13/ | 25 | 25 | 226 |
| 3 | Majsa Zoltán | 222 | Champion G.E. | /0/ | 20 | 10 | 10 | 16 | 16 | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | /9/ | /6/ | 9 | 140 |
| 4 | Szegi Lajos | 215 | Champion G.E. | 16 | 16 | 11 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 5 | Pénzes József | 219 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | /0/ | 0 | 20 | 20 | 7 | /0/ | /0/ | 10 | 102 |
| 6 | Nagypál Giovanna | 218 | Champion G.E. | /0/ | /0/ | /0/ | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 16 | 9 | 8 | 0 | 7 | 98 |
| 7 | Szekeres Gábor | 216 | Champion G.E. | 11 | /0/ | 9 | 13 | 11 | 13 | /0/ | /0/ | 16 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 91 |
| 8 | Csizmazia Ferenc István | 221 | Champion G.E. | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 11 | 9 | 13 | 25 | 0 | 11 | 16 | 0 | 85 |
| 9 | Hargitai Gyõzõ | 230 | Champion G.E. | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 8 | 20 | 78 |
| 10 | Szécsényi István | 205 | Champion G.E. | 0 | 0 | 8 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 10 | 0 | 67 |
| 11 | Karlik István | 223 | Dabasi Technikai Se | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 36 |
| 12 | Bán Imre | 220 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 13 | /0/ | /0/ | /0/ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 13 | Gárdonyi Gyula | 235 | Champion G.E. | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 |
| 14 | Nagy Tibor | 239 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | Major László | 224 | Vizuál Mse | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 |
| 16 | Márton Dániel | 225 | Champion G.E. | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 |
| 17 | Parragh Miklós | 209 | Champion G.E. | 13 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | Kis Tibor | 208 | Champion G.E. | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |