|
|
2004.évi
Magyar Gokart Szövetség Bajnokságának pontállása:
|
| Kadet 60 géposztály: |
| Hely | Versenyző neve | Rajtsz. | Egyesület | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Össz. |
| 1 | Királykúti Márk | 353 | Pénzes Ase | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | /20/ | 25 | /16/ | 11/ | 20 | 20 | 25 | 25 | 255 |
| 2 | Ifj. Ficza Ferenc | 355 | Padlógáz Racing Team | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | /16/ | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | /16/ | /16/ | 242 |
| 3 | Molnár Richárd | 361 | Pénzes Ase | /0/ | /0/ | 16 | 16 | 13 | 13 | 25 | 20 | /11/ | 16 | 13 | 16 | 20 | 20 | 188 |
| 4 | Tano Lorenzo | 369 | Padlógáz Racing Team | 0 | 0 | 0 | /0/ | 16 | 20 | 13 | 11 | 20 | 20 | 16 | 13 | /0/ | /0/ | 129 |
| 5 | Román Norbert | 362 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 124 |
| 6 | Laczkó László | 360 | Szép Gokart Se | 16 | 13 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | Királykúti Sarah | 356 | Pénzes Ase | 13 | 16 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 8 | Dócs János | 363 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 |
| Kadet 80 géposztály: |
| Hely | Versenyző neve | Rajtsz. | Egyesület | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Össz. |
| 1 | Vermes Dániel | 309 | Padlógáz Racing Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | /0/ | 20 | /11/ | 16 | 16 | 10 | /0/ | 237 |
| 2 | Ifj. Wieszt János | 315 | Wieszt Mse | 10 | /8/ | 11 | /10/ | 11 | /9/ | 11 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 199 |
| 3 | Nagy István | 313 | Szép Gokart SE | 16 | 16 | /6/ | 11 | 20 | 20 | /9/ | /0/ | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 9 | 189 |
| 4 | Királykúti Márk | 303 | Pénzes Ase | /8/ | /9/ | 20 | 13 | 16 | /6/ | 16 | 25 | 10 | 9 | 11 | 11 | 16 | 25 | 172 |
| 5 | Sinkovics Bence | 304 | CRG Gokart SE | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 | 16 | /0/ | /0/ | 11 | 10 | 6 | 6 | /0/ | 0 | 134 |
| 6 | Ferencz Márk | 310 | TDM Rally Team | 11 | 11 | 8 | 8 | /0/ | 10 | 20 | 16 | 9 | /7/ | 8 | 8 | /5/ | 11 | 120 |
| 7 | Kristóf Péter | 305 | CRG Gokart SE | 13 | 13 | 10 | /0/ | 9 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | /7/ | 9 | 8 | /7/ | 111 |
| 8 | Végh Benjámin | 307 | TDM Rally Team | 0 | /0/ | 7 | 7 | /0/ | /0/ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 10 | 109 |
| 9 | Mészáros Gábor | 312 | Padlógáz Racing Team | /0/ | /0/ | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | /6/ | 10 | 3 | 13 | 13 | 103 |
| 10 | Nagy Norbert | 308 | Vizuál Motorsport E | 7 | 7 | /0/ | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | /0/ | /0/ | 6 | 0 | 67 |
| 11 | Laczkó Levente | 320 | Szép Gokart SE | 6 | 6 | /0/ | /0/ | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | /0/ | 0 | 59 |
| 12 | Juhász Olivér | 317 | CRG Gokart SE | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 57 |
| 13 | Kancser Ferenc | 322 | TDM Rally Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 11 | 20 | 31 |
| 14 | Tócsik Bence | 317 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 5 | 5 | 9 | 8 | 27 |
| 15 | Magyar Tamás | 302 | Szép Gokart SE | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 16 | Tano Lorenzo | 369 | Padlógáz Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 17 | Kun Norbert | 316 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 4 | 7 | 0 | 6 | 17 |
| K100 géposztály: |
| Hely | Versenyző neve | Rajtsz. | Egyesület | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Össz. |
| 1 | Császár Krisztián | 403 | Pénzes Ase | 25 | 25 | 20 | 16 | /0/ | /6/ | 7 | 25 | 13 | 25 | 20 | 16 | /0/ | 11 | 203 |
| 2 | Vermes Viktor | 437 | Padlógáz Racing Team | 11 | 11 | 25 | 25 | /9/ | 20 | 25 | 16 | 16 | /0/ | 10 | 25 | 11 | /7/ | 195 |
| 3 | Vaszkó István | 422 | Pénzes Ase | 9 | 10 | 10 | 10 | 25 | /0/ | 10 | 20 | 11 | 16 | 25 | 20 | /9/ | /9/ | 166 |
| 4 | Lovas Tamás | 414 | Pénzes Ase | 20 | 20 | 0 | /0/ | 8 | 25 | 20 | 13 | 20 | /0/ | 13 | 11 | 10 | /0/ | 160 |
| 5 | Nagy Dénes | 405 | Pénzes Ase | 10 | 8 | /0/ | /3/ | 16 | 10 | 16 | 9 | 25 | 20 | /8/ | 10 | 8 | 13 | 145 |
| 6 | Kovács Bence | 411 | Vizuál Motorsport E | 16 | 16 | 16 | /5/ | 11 | 16 | 11 | 11 | /0/ | /0/ | 16 | 13 | 7 | 12 | 145 |
| 7 | Kublik Zoltán | 438 | Pénzes Ase | /0/ | /0/ | 13 | 20 | 10 | 13 | 9 | /7/ | 8 | 10 | 11 | 8 | 16 | 20 | 138 |
| 8 | Tim Gábor | 436 | Vizuál Motorsport E | 6 | 4 | 7 | /0/ | /0/ | /0/ | 13 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 25 | 25 | 128 |
| 9 | Kallós Tamás | 430 | Vizuál Motorsport E | 8 | 7 | 5 | 13 | 13 | 7 | /0/ | 8 | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 20 | 16 | 97 |
| 10 | Bácskay Attila | 407 | Vizuál Motorsport E | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 10 | 13 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 79 |
| 11 | Szabados László | 435 | Vizuál Motorsport E | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 6 | 8 | 59 |
| 12 | Oncsák Dániel | 404 | Pénzes Ase | 0 | 9 | 9 | 8 | 20 | 9 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 13 | Eperjesy Ágnes | 419 | Pénzes Ase | 7 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 14 | Kovács Tamás | 426 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 21 |
| 15 | Boros András | 406 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 19 |
| 16 | Patai Rudolf | 451 | Vizuál Motorsport E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 13 | 0 | 13 |
| 17 | Attramini Mirko | 401 | Vizuál Motorsport E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 10 | 10 |
| 18 | Pénzes Zsolt | 439 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 9 |
| 19 | Babusa Zoltán | 420 | Vizuál Motorsport E | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Varga Sándor | 431 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Ifj. Pénzes József | 440 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Király András | 421 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Cui Can | 427 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge géposztály: |
| Hely | Versenyző neve | Rajtsz. | Egyesület | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Össz. |
| 1 | Hargitai Győző | 261 | CRG Gokart SE | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 13 | 223 |
| 2 | Bán Imre | 299 | CRG Gokart SE | 25 | 16 | 16 | 13 | 25 | /0/ | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | /7/ | /0/ | 16 | 212 |
| 3 | Hornyák István | 250 | Pénzes Ase | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | /13/ | 16 | 16 | /0/ | /13/ | 16 | 20 | 205 |
| 4 | Márcz Ferenc | 253 | Vizuál Motorsport E | /8/ | 10 | 13 | 16 | 11 | /9/ | 25 | 25 | 13 | /0/ | 20 | 25 | 20 | 25 | 203 |
| 5 | Polócz Ferenc | 255 | CRG Gokart SE | 11 | 13 | 10 | 11 | /7/ | 11 | 10 | 11 | /0/ | /0/ | 13 | 11 | 13 | 11 | 125 |
| 6 | Hargitai Sándor | 252 | CRG Gokart SE | 13 | 11 | /0/ | /0/ | 16 | 20 | 13 | 10 | 11 | 13 | /0/ | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 7 | Wieszt János | 269 | Wieszt Mse | 9 | 8 | 11 | 0 | 13 | 13 | 11 | 16 | 0 | /0/ | 10 | 10 | /0/ | /0/ | 101 |
| 8 | Kónya Sándor | 263 | Pénzes Ase | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | 10 | 10 | /0/ | 8 | 10 | 9 | 85 |
| 9 | Oncsák Dániel | 270 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | /0/ | /0/ | /0/ | 11 | 11 | 16 | 11 | 10 | 85 |
| 10 | Antalóczy István | 259 | CRG Gokart SE | 0 | 0 | 0 | /0/ | 9 | 10 | /0/ | /0/ | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 |
| 11 | Dr. Vaszkó László | 272 | Pénzes Ase | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 12 | Gyökér Balázs | 267 | Pénzes Ase | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nemzeti TOP 100 géposztály: |
| Hely | Versenyző neve | Rajtsz. | Egyesület | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Össz. |
| 1 | Dobrovits Zsolt | 225 | Pénzes Ase | /0/ | /0/ | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | /0/ | 13 | 25 | 20 | 25 | 224 |
| 2 | Nagy Zoltán | 201 | CRG Gokart SE | 16 | 20 | /0/ | 13 | 9 | 11 | 20 | 25 | 25 | 25 | 9 | 16 | /0/ | /0/ | 189 |
| 3 | Tóth Márk | 202 | CRG Gokart SE | 11 | 13 | 13 | 7 | /0/ | /0/ | 13 | 13 | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | /0/ | 171 |
| 4 | Moser Tibor | 233 | CRG Gokart SE | 10 | 11 | 11 | 9 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | /0/ | 10 | 11 | /9/ | /0/ | 136 |
| 5 | Szécsényi István | 210 | CRG Gokart SE | 13 | 16 | 10 | 0 | 11 | 13 | 10 | 9 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 10 | 11 | 103 |
| 6 | Hargitai Győző | 209 | CRG Gokart SE | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 95 |
| 7 | Pauer Péter | 227 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | /0/ | 8 | 11 | 16 | 16 | 10 | /0/ | /0/ | 81 |
| 8 | Szécsényi Tamás | 222 | CRG Gokart SE | 25 | 0 | K | 0 | 25 | 25 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 9 | Nagypál Giovanna | 206 | CRG Gokart SE | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 11 | 9 | 13 | 9 | 67 |
| 10 | Németh Attila | 224 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 10 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 11 | 10 | 51 |
| 11 | Csizamzia Ferenc | 208 | CRG Gokart SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 20 | 13 | 0 | 13 | 46 |
| 12 | Birizdó Imre | 230 | Vizuál Mse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 25 | 20 | 45 |
| 13 | Víg László | 223 | Padlógáz Racing Team | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 14 | Soós Gábor | 220 | Padlógáz Racing Team | C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 15 | Gárdonyi Gyula | 213 | CRG Gokart SE | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | Kovács Ákos | 226 | Padlógáz Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | Márton László | 231 | Vizuál Mse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 18 | Jakob Kiss Balázs | 214 | Pénzes Ase | 9 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | Tóth László | 221 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Formula géposztály: |
| Hely | Versenyző neve | Rajtsz. | Egyesület | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Össz. |
| 1 | Pénzes József | 150 | Pénzes Ase | 16 | 16 | 25 | 25 | /13/ | /11/ | /13/ | 13 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 226 |
| 2 | Balogh Zsolt | 153 | Pénzes Ase | 20 | 25 | 20 | /10/ | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 16 | /13/ | /8/ | 13 | 13 | 223 |
| 3 | Sólyom Csanád | 159 | Pénzes Ase | 25 | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 16 | 25 | 0 | /0/ | 8 | 11 | /0/ | /0/ | 174 |
| 4 | Szaszák Zsolt | 152 | Pénzes Ase | /0/ | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 13 | /6/ | /10/ | 173 |
| 5 | Nagy Tibor | 157 | Pénzes Ase | 13 | 13 | 16 | 20 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | /3/ | /4/ | 11 | /8/ | 140 |
| 6 | Magyar Béla | 156 | Pénzes Ase | 10 | 9 | /0/ | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | /4/ | 6 | /0/ | 6 | 93 |
| 7 | Laborczfy Dénes | 165 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 11 | 11 | 10 | 10 | 20 | 20 | 82 |
| 8 | Vedres Tibor | 162 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 66 |
| 9 | Tuzson Attila | 164 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 9 | 5 | 7 | 16 | 16 | 53 |
| 10 | Bálint F. Gyula | 161 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | /0/ | /0/ | 11 | 16 | /0/ | 0 | 48 |
| 11 | Fodor Imre | 163 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 8 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 34 |
| 12 | Gyökér Balázs | 160 | Pénzes Ase | 11 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 30 |
| 13 | Porr Zoltán K. | 168 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | Takács Norbert | 166 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 |
| 15 | Bongár Ákos | 154 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 16 | Lovas Tamás | 172 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 |
| 17 | Papp Zoltán | 168 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
| 18 | Gaál Pál | 171 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 19 | Vámos Zsolt | 169 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | Ifj. Pénzes József | 170 | Pénzes Ase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /0/ | /0/ | /0/ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |